平行同向雙螺桿擠出機?節能效
雙螺桿擠出機側重日益增長的、更多關注設備效能提升中的客戶。
主機配備國產扭、轉速傳動箱;技術水平、功能配置、性能參數與品質國內,擁有更效率。
平行同向雙螺桿擠出機?節能效
扭矩系列主機參數
機型 | 螺桿外徑 | 長徑比 | 螺桿轉速 | 電機功率 | 單根螺桿 扭矩 | 扭矩等級 | 參考參 量 |
mm | LD | rpm min | KW | N.tn | .T.A3 | kg hr | |
KET35 | 35.6 | 24^68 | 600 | 30 | 235 | 8.7 | 75-150 |
1000 | 45 | 8.7 | 110-220 | ||||
KET 40 | 41.1 | 24^68 | 600 | 45 | 357 | 8.7 | 110-220 |
1000 | 75 | 8.7 | 190-380 | ||||
KET 52 | 51.4 | 24^68 | 600 | 90 | 692 | 8.7 | 220~440 |
900 | 132 | 8.7 | 330-660 | ||||
KET 65 | 62.4 | 24^68 | 600 | 160 | 1224 | 8.7 | 400-800 |
900 | 220 | 8.7 | 550~1100 | ||||
KET 75 | 71.0 | 24^68 | 600 | 220 | 1880 | 8.7 | 550~1100 |
800 | 315 | 8.7 | 800~1600 | ||||
KET 85 | 81.0 | 24^68 | 600 | 315 | 2713 | 8.7 | 800~1600 |
800 | 450 | 8.7 | 1100?2200 | ||||
KET 95 | 93.0 | 24^68 | 600 | 500 | 4131 | 8.7 | 1250?2500 |
700 | 600 | 8.7 | 1500?3000 | ||||
KET 110 | 108.0 | 24^68 | 500 | 630 | 6346 | 8.7 | 1500?3000 |
600 | 800 | 8.7 | 2000-4000 | ||||
KET 120 | 120.0 | 24^68 | 500 | 900 | 8705 | 8.7 | 2250-4500 |
600 | 1000 | 8.7 | 2500-5000 | ||||
KET 135 | 132.0 | 24^68 | 400 | 900 | 11586 | 8.7 | 2250-4500 |
500 | 1200 | 8.7 | 3000?6000 |
以上數據僅供產考具體以實際為準
經常出現的問題及解決方法:
1. 不吃料 即出現“漏料”及螺桿發熱現象。
1.1 原因及辦法
1.1.1 絞刀嚴重磨損。絞刀與泥缸內壁的間隙太大,或絞刀葉片的螺旋角不對,應該在更換絞刀時應注意保持其間隙為3~5mm,以及應按照設計的角度制作絞刀葉片。
1.1.2 絞刀葉片的表面過于粗糙,泥料和葉片的摩擦力太大,因此在堆焊絞刀時不要成組堆焊,一次全部換完,應循序漸進,分批更換,以確保順利出磚。
1.1.3 泥缸壁襯套嚴重磨損。絞刀葉片與泥缸壁間間隙過大,導致泥料在泥缸里的旋轉運動太多,泥料出不來,也進不去。這時應更換新的泥缸襯套,或在其襯套內壁裝上若干根平行或傾斜于軸向的肋條,以代替被磨掉的來復槽,阻止泥料無效的回轉,增加其有效的擠出。
1..1.4 壓泥刀板與絞刀的間隙過大壓不下泥料,此時應調整或補焊、更新刀板,使其與絞刀葉片的間隙小于10mm。